S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 10 | S 20 | S 30 | ||
Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
Max. Drehmoment | 10 Nm | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Gewicht | 2,5 kg | 4 kg | 7 kg | 8 kg | 13 kg | 18 kg | 32 kg | |
Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | |||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
W2 (Bsp.) | 128 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
HSK / KM / PSC | ||||||||
63 | ||||||||
100 | ||||||||
W2 (Bsp.) | 135 | 160 | 210 | 210 | 234 | 234 | 284 | |
Abmessungen | W6 | 30 | 40 | 53 | 58 | 63 | 84 | 104 |
W7 | 17 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 60 | |
W8 | 40 | 48 | 98 | 98 | 95 | 90 | 135 | |
W10 | 77 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 122 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
W12 | 36 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 120 | |
A | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Abtrieb | ER-11 A | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W3 | 42 | 57 | 67 | 75 | 87 | 107 | 130 | |
ER-16 | ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W3 | 63 | 83 | 89 | 98 | 119 | 150 | 145 | |
20-12 | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
W3 | 54 | 62 | 77 | 88 | 99 | 115 | 139 | |
- | - | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | ||
W3 | - | - | 91 | 97 | 100 | 120 | 121 |
Tabellen-Ansicht Sämtliche Maße in [mm].
Weitere Maschinenschnittstellen möglich.
1 Maß mit Innenkühlung/MMS