S 5-2 | S 6-2 | S 7-2 | S 10-2 | S 20-2 | S 30-2 | ||
Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Gewicht | 4 kg | 7 kg | 8 kg | 13 kg | 18 kg | 32 kg | |
Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
30 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
W2 (Bsp.) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
HSK / KM / PSC | |||||||
63 | |||||||
100 | |||||||
W2 (Bsp.) | 160 | 210 | 210 | 234 | 234 | 284 | |
Abmessungen | W7 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 60 |
W8 | 48 | 98 | 98 | 95 | 90 | 135 | |
W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
W12 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 120 | |
A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Abtrieb | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W3 | 57 | 67 | 75 | 87 | 107 | 130 | |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W3 | 83 | 89 | 98 | 119 | 150 | 145 | |
24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
W3 | 62 | 77 | 88 | 99 | 115 | 139 | |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | ||
W3 | - | 91 | 97 | 100 | 120 | 121 |
Tabellen-Ansicht Sämtliche Maße in [mm].
Weitere Maschinenschnittstellen möglich.
1 Maß mit Innenkühlung/MMS