Zum Beispiel: α = 30°
F 5 | F 6 | F 7 | F 10 | F 20 | F 30 | ||
Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Gewicht | 4 kg | 7 kg | 9 kg | 14 kg | 20 kg | 32 kg | |
Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
30 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
W2 ER-A | 208 | 220 | 226 | 262 | 315 | 370 | |
W2 ER | 227 | 239 | 246 | 288 | 350 | 392 | |
W2 WFB | 212 | 228 | 237 | 269 | 322 | 370 | |
W2 HF | - | 241 | 245 | 273 | 326 | 371 | |
HSK / KM / PSC | |||||||
63 | |||||||
100 | |||||||
W2 ER-A | 218 | 230 | 236 | 296 | 349 | 404 | |
W2 ER | 237 | 249 | 256 | 322 | 384 | 426 | |
W2 WFB | 222 | 238 | 247 | 303 | 256 | 404 | |
W2 HF | - | 251 | 255 | 307 | 360 | 405 | |
Abmessungen | W7 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 55 |
W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 108 | 138 | |
W12 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 110 | |
A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Abtrieb mono | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W5 | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 21 | |
W6 | 66 | 75 | 81 | 90 | 107 | 130 | |
W8 | 107 | 119 | 125 | 149 | 205 | 256 | |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W5 | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 21 | |
W6 | 66 | 75 | 81 | 90 | 107 | 130 | |
W8 | 126 | 138 | 145 | 175 | 240 | 278 | |
Abtrieb modular | 24-16 | 32-20 | 40-25 | 40-25 | 50-32 | 50-32 | |
W5 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | |
W6 | 66 | 75 | 81 | 90 | 107 | 130 | |
W8 | 111 | 127 | 136 | 156 | 212 | 256 | |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | ||
W5 | - | 19 | 18 | 14 | 14 | 9 | |
W6 | - | 75 | 81 | 90 | 107 | 130 | |
W8 | - | 140 | 144 | 160 | 216 | 257 |
Zum Beispiel: α = 45°
F 5 | F 6 | F 7 | F 10 | F 20 | F 30 | ||
Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Gewicht | 4 kg | 7 kg | 9 kg | 14 kg | 20 kg | 32 kg | |
Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
30 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
W2 ER-A | 200 | 210 | 215 | 250 | 300 | 350 | |
W2 ER | 216 | 226 | 231 | 278 | 328 | 368 | |
W2 WFB | 204 | 216 | 224 | 256 | 306 | 350 | |
W2 HF | - | 227 | 231 | 259 | 309 | 351 | |
HSK | |||||||
63 | |||||||
100 | |||||||
W2 ER-A | 210 | 220 | 225 | 284 | 334 | 384 | |
W2 ER | 226 | 236 | 241 | 305 | 362 | 402 | |
W2 WFB | 214 | 226 | 234 | 290 | 340 | 384 | |
W2 HF | - | 237 | 241 | 293 | 343 | 385 | |
Abmessungen | W7 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 55 |
W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 108 | 138 | |
W12 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 110 | |
A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Abtrieb mono | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W5 | 58 | 27 | 30 | 34 | 45 | 55 | |
W6 | 90 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | |
W8 | 99 | 109 | 114 | 137 | 190 | 236 | |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W5 | 41 | 43 | 46 | 55 | 73 | 73 | |
W6 | 90 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | |
W8 | 115 | 125 | 130 | 158 | 218 | 254 | |
Abtrieb modular | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
W5 | 29 | 33 | 39 | 40 | 51 | 55 | |
W6 | 90 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | |
W8 | 103 | 115 | 123 | 143 | 196 | 236 | |
- | ø 16 | ø 20 | ø 20 | ø 32 | ø 42 | ||
W5 | - | 44 | 46 | 43 | 54 | 56 | |
W6 | - | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | |
W8 | - | 126 | 130 | 146 | 199 | 237 |
Zum Beispiel: α = 60°
F 5 | F 6 | F 7 | F 10 | F 20 | F 30 | ||
Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Gewicht | 4 kg | 7 kg | 9 kg | 14 kg | 20 kg | 32 kg | |
Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
30 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
W2 ER-A | 188 | 196 | 200 | 231 | 275 | 320 | |
W2 ER | 199 | 207 | 212 | 246 | 295 | 333 | |
W2 WFB | 191 | 201 | 207 | 235 | 279 | 320 | |
W2 HF | - | 208 | 211 | 238 | 282 | 321 | |
HSK | |||||||
63 | |||||||
100 | |||||||
W2 ER-A | 198 | 206 | 210 | 265 | 309 | 354 | |
W2 ER | 209 | 217 | 222 | 280 | 329 | 367 | |
W2 WFB | 201 | 211 | 217 | 269 | 313 | 354 | |
W2 HF | - | 218 | 221 | 272 | 316 | 355 | |
Abmessungen | W7 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 55 |
W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 108 | 138 | |
W12 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 110 | |
A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Abtrieb mono | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W5 | 39 | 45 | 50 | 56 | 75 | 95 | |
W6 | 88 | 98 | 101 | 113 | 125 | 145 | |
W8 | 87 | 95 | 99 | 118 | 165 | 206 | |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W5 | 58 | 64 | 70 | 82 | 110 | 117 | |
W6 | 88 | 98 | 101 | 113 | 125 | 145 | |
W8 | 98 | 106 | 111 | 133 | 185 | 219 | |
Abtrieb modular | 24-16 | 32-20 | 40-25 | 40-25 | 50-32 | 50-32 | |
W5 | 43 | 53 | 61 | 63 | 82 | 95 | |
W6 | 88 | 98 | 101 | 113 | 125 | 145 | |
W8 | 90 | 100 | 106 | 122 | 169 | 206 | |
- | ø 16 | ø 20 | ø 20 | ø 32 | ø 42 | ||
W5 | - | 66 | 69 | 67 | 86 | 96 | |
W6 | - | 98 | 101 | 113 | 125 | 145 | |
W8 | - | 107 | 110 | 125 | 172 | 207 |
Tabellen-Ansicht Sämtliche Maße in [mm].
Weitere Maschinenschnittstellen möglich.
1 Maß mit Innenkühlung/MMS