


¡NUEVO!
CompactLine con nuestros cabezales angulares ultra delgados para situaciones de inmersión aún más estrechas
Forma W
NXT (Estándar)
CompactLine (Delgado)
| W 5 | W 6 | W 7 | W 10 | W 20 | W 30 | ||
| Velocidad max. | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm | |
| Par de giro max. | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
| Peso | 5 kg | 8 kg | 10 kg | 17 kg | 25 kg | 40 kg | |
| Motor | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
| 30 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| W2 (Ej.) | 180 | 220 | 235 | 245 | 285 | 319 | |
| HSK / KM / PSC | |||||||
| 63 | |||||||
| 100 | |||||||
| W2 (Ej.) | 190 | 230 | 245 | 279 | 319 | 329 | |
| Medidas | W6 | 63 | 75 | 84 | 95 | 125 | 150 |
| W6 (RI)1 | 80 | 98 | 109 | 116 | 140 | 169 | |
| W7 | 26 | 30 | 34 | 45 | 50 | 65 | |
| W8 | 79 | 119 | 133 | 142 | 175 | 204 | |
| W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
| W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
| W12 | 55 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | |
| CompactLine disponible | |||||||
| Toma de fuerza | ![]() |
ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A |
| W3 | 17 | 20 | 25 | 28 | 25 | 40 | |
![]() |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | |
| W3 | 39 | 42 | 48 | 58 | 70 | 60 | |
![]() |
24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| W3 | 22 | 29 | 38 | 36 | 38 | 35 | |
![]() |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | |
| W3 | - | 44 | 47 | 41 | 43 | 36 | |
| W 5 | W 6 | W 7 | W 10 | ||
| Gral. | Velocidad máx. | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm |
| Par máx. | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | |
| Peso | 3,8 kg | 5,1 kg | 6,4 kg | 11,3 kg | |
| Entrada | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| W2 | 156 | 170 | 193 | 221 | |
| HSK / KM / PSC | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| W2 | 166 | 180 | 203 | 231 | |
| Dimensiones | W6 | 35 55(IK) |
43,5 62,5(IK) |
52 70,5(IK) |
57 75,5(IK) |
| W7 | 21 | 27 | 32 | 37 | |
| W8 | 54 | 68 | 91 | 116,5 | |
| W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | |
| W11 | 125,5 | 135,5 | 135,5 | 190,5 | |
| W12 | 50 | 58 | 68 | 80 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 110 | |
| Sistema de sujeción de herramientas | Pinzas de sujeción (sistema REGOFIX ®) DIN 6499 / ISO 15488 | ||||
| Salida | Tuerca de sujeción interna | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A |
| W3 | 26,5 | 22 | 22 | 26 | |
| Tuerca de sujeción interna | - | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | |
| W3 | - | 25 | 33 | 37 | |
Todas las medidas en [mm].
1 Medida con refrigeración interior/MMS
Configure su propio cabezal angular:





