D 5 | D 6 | D 7 | D 10 | D 20 | D 30 | ||
Régime max. | 10.000 tr/min | 8.000 tr/min | 8.000 tr/min | 6.000 tr/min | 3.000 tr/min | 2.000 tr/min | |
Couple max. | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
Poids | 6 kg | 9 kg | 12 kg | 18 kg | 37 kg | 50 kg | |
Entraînement | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
30 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
W2 (P. ex.) | 185 | 200 | 215 | 225 | 290 | 280 | |
HSK / KM / PSC | |||||||
63 | |||||||
100 | |||||||
W2 (P. ex.) | 195 | 210 | 225 | 259 | 324 | 314 | |
Dimensions | W7 | 38 | 41 | 50 | 55 | 75 | 110 |
W8 | 83 | 98 | 113 | 120 | 181 | 180 | |
W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
W12 | 101 | 115 | 132 | 142 | 192 | 190 | |
A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
Sortie | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A | |
W3 | 60 | 75 | 84 | 90 | 122 | 130 | |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | ||
W3 | 83 | 98 | 107 | 120 | 140 | 145 | |
24-16 | 32-20 | 40-25 | 40-25 | 50-32 | 50-32 | ||
W3 | 65 | 84 | 92 | 98 | 135 | 139 | |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | ||
W3 | - | 91 | 97 | 100 | 120 | 121 |
Tabellen-Ansicht Toutes les dimensions sont en [mm].
1 Dimensions avec refroidissement interne (MQL)