W6

W7

W8

W10

W11

W12

A
30 17 40 77 122 36 65
40 21 48 85 126 42 65
53 32 98 105 136 64 65
58 32 98 105 136 64 65
63 34 95 125 191 80 110
84 45 90 160 208 99 110
105 60 135 180 238 120 130
             
SK / CAT / BT / BIG Plus W2
(Bsp.)
HSK W2
(Bsp.)
30 40 50 63 100
128 135
150 160
200 210
200 210
200 234
200 234
250 284
   
Spannzangen - DIN 6499 / ISO 15488  
W3
Spannzangen - DIN 6499 / ISO 15488
W3
WFB
WFB

W3
Exp. hydraulique
Exp. hydraulique

W3
ER-11 A 42 ER-16 63 20-12 54 - -
ER-16 A 57 ER-20 83 24-16 62 - -
ER-20 A 67 ER-25 89 32-20 77 Ø 16 91
ER-25 A 75 ER-32 98 40-25 88 Ø 20 97
ER-32 A 87 ER-40 119 40-25 99 Ø 20 100
ER-40 A 107 ER-50 150 50-32 115 Ø 32 120
ER-50 A 130 ER-50 145 50-32 139 Ø 42 121
       
Aller au haut